All-Pumps
MAINTENANCE REQUEST FORMS: PUMP REPAIR REQUEST FORM | PICKUP REQUEST FORM
| CAPACITY | LENGTH (mm) | WIDTH (mm) | DEPTH (mm) | APPROX WEIGHT W/ SKID (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 li/3m3 | 2270 mm | 1610 mm | 1250 mm | 0.9 tons |
| 3000 li/3m3 | 2270 mm | 1710 mm | 1450 mm | 1.0 tons |
| 5000 li/5m3 | 3650 mm | 1710 mm | 1750 mm | 1.3 tons |
| 9000 li/9m3 | 3900 mm | 2140 mm | 1850 mm | 1.8 tons |
| 15,000 li/17m3 | 6000 mm | 2210 mm | 1890 mm | 3.2 tons |
| 33,000 li/33m3 | Available on request | |||
| Steel Grade Plate | AS/NZS 1594-HA250 | |||
| Steel Grade Structural | AS/NZS 3679.1-300, AS1163-C350L0 | |||
| Finish | HOT-DIPPED/PAINTED | |||
