All-Pumps can customise pumps according to your specific application requirements. Contact our sales team to learn about your complete options.
MAINTENANCE REQUEST FORMS: PUMP REPAIR REQUEST FORM | PICKUP REQUEST FORM
The Verderair Hi-Clean is a series of food-grade and food-safe polished diaphragm pumps, according to EC 1935/2004, FDA, and 3A. These pumps are designed for food processing applications, as well as cosmetics, personal care, pharmaceutical, and other hygienic industries. The Hi-Clean AODD pumps are designed with fewer clamps, making them faster to disassemble during service.
They are C.I.P compatible and offer added security with optional leak detection and higher-grade surfaces, which meet even the most stringent of pharmaceutical demands. When compressed air is unavailable at the site, the Hi-Clean also comes in electrically driven models with all the benefits of the normal AODD pumps.
MODEL | MAX FLOW | MAX DISCHARGE PRESSURE | MAX PARTICLE SIZE | VISCOSITY | CERTIFICATES | CONNECTION |
---|---|---|---|---|---|---|
VA H20 FD | 61 l/min | 7 bar | 2.4 mm | 5000 cP | EN 1935. FDA. ATEX | Tri-clamp and DIN |
VA H25 FD | 156 l/min | 8 bar | 3.2 mm | 12000 cP | EN 1935. FDA. ATEX | |
VA H40 FD | 443 l/min | 8 bar | 4.8 mm | 15000 cP | EN 1935. FDA. ATEX | |
VA H50 FD | 606 l/min | 8 bar | 6.3 mm | 20000 cP | EN 1935. FDA. ATEX | |
VA-2H25 SB | 155.2 l/min | 8 bar | 10.7 mm | 10.0000 cP | ATEX. EC1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | |
VA-2H40 SB | 397.5 l/min | 8 bar | 12.7 mm | 15.000 cP | ATEX. EC1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | |
VA-2H52 SB | 681 l/min | 8 bar | 12.7 mm | 20.000 cP | ATEX. EC1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | |
VA-2H80 SB | 870 l/min | 8 bar | 19 mm | 25.000 cP | ATEX. EC1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | |
VA-2H40 3A | 397.5 l/min | 8 bar | 12.7 mm | 15.000 cP | ATEX. EC 1935/2004. FDA. 3A. USP Class VI. CE. EN2.1. EN3.1 | |
VA-2H52 3A | 681 l/min | 8 bar | 12.7 mm | 20.000 cP | ATEX. EC 1935/2004. FDA. 3A. USP Class VI. CE. EN2.1. EN3.1 | |
VA-2H80 3A | 870 l/min | 8 bar | 19 mm | 25.000 cP | ATEX. EC 1935/2004. FDA. 3A. USP Class VI. CE. EN2.1. EN3.1 | |
VA-2H40 SF | 302.8 l/min | 8 bar | 30.5 mm | 15.000 cP | ATEX. EC 1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | |
VA-2H53 SF | 492 l/min | 8 bar | 62.5 mm | 20.000 cP | ATEX. EC 1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | |
VA-2H54 SF | 340 l/min | 8 bar | 96.5 mm | 20.000 cP | ATEX. EC 1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 |
All-Pumps can customise pumps according to your specific application requirements. Contact our sales team to learn about your complete options.