All-Pumps can customise pumps according to your specific application requirements. Contact our sales team to learn about your complete options
MAINTENANCE REQUEST FORMS: PUMP REPAIR REQUEST FORM | PICKUP REQUEST FORM
The Verderair VA features standard metallic or non-metallic, pure PTFE/PE, and hygienic/sanitary air-operated double diaphragm pumps. Their air valves have a highly responsive and quick-acting design, so no air is wasted. Eliminating waste air increases the amount of fluid pushed by the pump, thereby increasing pump efficiency. The quantity of compressed air required is reduced, minimising energy costs and operating volume.
The VA pump also offers excellent versatility, pumping many types of fluids, including abrasive, chemically aggressive, solid-laden, sticky, and viscous. Various accessories are also available to tailor the Verderair VA AODD pump to your process requirements.
MODEL | MAX FLOW | MAX DISCHARGE PRESSURE | MAX SUCTION LIFT | LIQUID CONNECTION | AIR CONNECTION | CERTIFICATES |
---|---|---|---|---|---|---|
VA08 NON METALLIC | 19 l/min | 7 bar | 2.5 m wc | ¼” BSP/NPT | ¼” BSP/NPT | ATEX |
VA10 NON METALLIC | 25 l/min | 7 bar | 3.7 m wc | ¼” BSP/NPT | 3/8” BSP/NPT | ATEX |
VA15 METALLIC | 57 l/min | 7 bar | 4.5 m wc | ¼” BSP/NPT | 1/2” BSP/NPT | ATEX |
VA20 METALLIC | 61 l/min | 7 bar | 4.5 m wc | ¼” BSP/NPT | 3/4” BSP/NPT | ATEX |
VA25 (HE) NON METALLIC | 189 l/min | 8.6 bar | 4.9 m wc | 1/2” BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | ATEX |
VA25 (HE) METALLIC | 189 l/min | 8.6 bar | 4.9 m wc | 1/2” BSP/NPT | 1” BSP/NPT | ATEX |
VA40 NON METALLIC | 443 l/min | 8.4 bar | 2.5 m wc | 1/2” BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | ATEX |
VA40 METALLIC | 443 l/min | 8.4 bar | 2.5 m wc | 1/2” BSP/NPT | 1 1/2” BSP/NPT | ATEX |
VA40 (HE) NON METALLIC | 462 l/min | 8.6 bar | 4.9 m wc | 1/2” BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | CE |
VA50 NON METALLIC | 568 l/min | 8.4 bar | 2.5 m wc | 1/2” BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | ATEX |
VA50 METALLIC | 568 l/min | 8.4 bar | 2.5 m wc | 1/2” BSP/NPT | 2” BSP/NPT | ATEX |
VA50 (HE) NON METALLIC | 757 l/min | 8.6 bar | 4.9 m wc | 3/4” BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | CE |
VA80 (HE) NON METALLIC | 1059 l/min | 7 bar | 4.9 m wc | 3/4” BSP/NPT | Combi flange DIN PN10/16 | CE |
VA80 (HE) METALLIC | 1200 l/min | 8.6 bar | 4.9 m wc | 3/4” BSP/NPT | 3” BSP/NPT | ATEX |
All-Pumps can customise pumps according to your specific application requirements. Contact our sales team to learn about your complete options